1.招标条件
本招标项目 华东石油工程公司2025—2026年度连续油管车设备配件采购框架防喷管\5-1/8" 70MPa 10000psi 10ft CB54连接扣(招标编号:NWZ250521-5405-078051) , 该项目已具备招标条件,现对 防喷管\5-1/8" 70MPa 10000psi 10ft CB54连接扣 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 华东石油工程公司2025—2026年度连续油管车设备配件采购框架 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 下铜套\HR6100 39950660747 2" | 1.000 | 件 |
2 | 顶部铜套\JRC450 3995074222 1-1/2" | 1.000 | 件 |
3 | 顶部铜套\JRC450 3995074223 1-3/4" | 1.000 | 件 |
4 | 顶部铜套\JRC450 3995074219 2-3/8″ | 1.000 | 件 |
5 | 顶部铜套\JRC450 3995074216 2-5/8" | 1.000 | 件 |
6 | 顶部铜套\JRC450 3995074220 2-7/8" | 1.000 | 件 |
7 | 抗挤压环\JRC450 3996074246 1-1/2" | 1.000 | 件 |
8 | 抗挤压环\JRC450 3996074237 1-3/4" | 1.000 | 件 |
9 | 抗挤压环\JRC450 3996074233 2-3/8″ | 1.000 | 件 |
10 | 防喷管\5-1/8" 70MPa 10000psi 10ft CB54连接扣 | 1.000 | 根 |
11 | 防喷管\5-1/8 " 103MPa 15000psi 10ft CB56连接扣 | 1.000 | 根 |
12 | 隔离栅\JRC450 C050011337A | 1.000 | 件 |
13 | 注入头编码器\JRC450 C050011338A | 1.000 | 件 |
14 | 机械计数器\JRC450 G070011256 | 1.000 | 件 |
15 | 调心滚子轴\JRC450 D060009890A | 1.000 | 件 |
16 | 电子指重传感器\JRC450 C050024513A | 1.000 | 件 |
17 | 液压指重传感器\JRC450 C050012523 | 1.000 | 件 |
18 | 滚筒组合快接\JRC450 B070033065 | 1.000 | 件 |
19 | 滚筒组合快接\JRC450 B070033066 | 1.000 | 件 |
20 | 高压流量计\JRC450 C050024564A | 1.000 | 件 |
21 | 旋转接头\JRC450 B070009576A | 1.000 | 件 |
22 | 滚筒旋转接头修理包\JRC450 P250014039 | 1.000 | 件 |
23 | 滚针轴部件\JRC450 D060017901 | 1.000 | 件 |
24 | 杆端关节轴部件\JRC450 D060009342 | 1.000 | 件 |
25 | 注入头蓄能器\JRC450 B080012528 | 1.000 | 件 |
26 | 唇形密封圈\JRC450 D990012367A | 1.000 | 件 |
27 | 轴用弹性挡圈\JRC450 D040012326 | 1.000 | 件 |
28 | 液压油缸\JRC450 B040010223 | 1.000 | 件 |
29 | 导向滚子\JRC450 3810009300 | 1.000 | 件 |
30 | 导向滚子\JRC450 3810009299 | 1.000 | 件 |
31 | 导向滚子\JRC450 3810009298 | 1.000 | 件 |
32 | 滚筒刹车球阀\JRC450 B030013822 | 1.000 | 件 |
33 | 防喷盒泄压阀\JRC450 B030000266A | 1.000 | 件 |
34 | 抗挤压环\JRC450 3996074239 2-5/8" | 1.000 | 件 |
35 | 抗挤压环\JRC450 3996074248 2-7/8" | 1.000 | 件 |
36 | 高压活动弯头\2" 105MPa FIG1502FM 50型 | 1.000 | 件 |
37 | 高压活动弯头\2" 105MPa FIG1502FM 10型 | 1.000 | 件 |
38 | 压力传感线接头\JRC450 C060022670C | 1.000 | 件 |
39 | 剪切刀片\JRC450 21018766 4.06 10K | 1.000 | 件 |
40 | 远程液控泄压旋塞阀\3"M×3"F 105MPa 1502 | 1.000 | 件 |
41 | 注入头组合快接\JRC450 B070041132 | 1.000 | 件 |
42 | 注入头组合快接\JRC450 B070041133 | 1.000 | 件 |
43 | 液控旋塞阀\2″×2″ 105MPa MF 泄压 | 1.000 | 件 |
44 | 滚筒润滑组件\JRC450 3709063323 | 1.000 | 件 |
45 | 防喷盒胶芯\HR660 G070015053A 2" | 1.000 | 件 |
46 | 全封前密封\JRC450 P280032090 | 1.000 | 件 |
47 | 定位块\JRC450 3995060548 | 1.000 | 件 |
48 | 定位销\JRC450 3995060550 | 1.000 | 件 |
49 | 平衡阀总成\JRC450 3995071144A | 1.000 | 件 |
50 | 平衡阀塞\JRC450 3995060735 | 1.000 | 件 |
51 | 平衡阀杆\JRC450 3995060740 | 1.000 | 件 |
52 | 密封圈\JRC450 B050029157 | 1.000 | 件 |
53 | 密封圈\JRC450 B050031348 | 1.000 | 件 |
54 | 插头\通用 Exn14YT500A1Z 1400036641 | 1.000 | 件 |
55 | 插座\通用 Exn14GZ500A1KL 1400036642 | 1.000 | 件 |
56 | 插座\通用 ExB28F5-3ZE22S-04 1400038336 | 1.000 | 件 |
57 | 插头\通用 ExB28T5-3KE22S-04 1400038329 | 1.000 | 件 |
58 | 防喷盒换向阀\JRC450 2804030641 | 1.000 | 件 |
59 | 手动气动泵\JRC450 B010018567 | 1.000 | 件 |
60 | 夹持块\JRC450 3806052996 1-1/2" | 1.000 | 件 |
61 | 夹持块\JRC450 3806052997 1-3/4" | 1.000 | 件 |
62 | 夹持块\JRC450 3806052994 2" | 1.000 | 件 |
63 | 夹持块\JRC450 3806052995 2-3/8″ | 1.000 | 件 |
64 | 夹持块\JRC450 3806052993 2-7/8" | 1.000 | 件 |
65 | 夹持块座\JRC450 3806053257 | 1.000 | 件 |
66 | 夹持块座销轴\JRC450 3806009870 | 1.000 | 件 |
67 | 弹性挡圈\JRC450 D040007910 | 1.000 | 件 |
68 | 带长销链节\HR660 A020012519 | 1.000 | 件 |
69 | 活动链节\JRC450 A020012520 | 1.000 | 件 |
70 | 中间垫板\JRC450 A020012522 | 1.000 | 件 |
71 | 外侧垫板\HR660 A020012508 | 1.000 | 件 |
72 | 双侧门式防喷盒\LGC450连续油管车 4.06-15K | 1.000 | 套 |
73 | 旋塞阀\3" 105MPa FIG1502FM | 1.000 | 件 |
74 | 旋塞阀\2" 105 FIG1502 FM | 1.000 | 件 |
75 | 旋塞阀\1" 105MPa FIG1502 MF 1"通径 | 1.000 | 件 |
76 | 半封闸板总成\JRC450 3995076821 1-1/2" | 1.000 | 件 |
77 | 卡瓦\JRC450 3995074782 1-1/2" | 1.000 | 件 |
78 | 半封闸板总成\JRC450 3995076837 2" | 1.000 | 件 |
79 | 卡瓦\JRC450 3995074785 2" | 1.000 | 件 |
80 | 半封闸板总成\JRC450 3995076406 2-3/8″ | 1.000 | 件 |
81 | 卡瓦\JRC450 3995074781 2-3/8″ | 1.000 | 件 |
82 | 插头\通用 EX-13-2-34-C24-38SR 1400037847 | 1.000 | 件 |
83 | 插座\通用 EX-17-2-34-C24-38PR 1400037848 | 1.000 | 件 |
84 | 柱塞泵\通用 PVP2336B8RHP 1300092727 | 1.000 | 件 |
85 | 电机\通用 YE3-132M-4W 1300130402 | 1.000 | 件 |
86 | 单向阀\通用 CKCV-XCN 1300160716 | 1.000 | 件 |
87 | 梭阀\通用 SF-06H/315 1300157408 | 1.000 | 件 |
88 | 溢流阀\通用 BDPPM22-315-G24/WD 1300152424 | 1.000 | 件 |
89 | 蓄能器\通用 NXQ-A-4/31.5-L-Y 1300152476 | 1.000 | 件 |
90 | 蓄能器\通用 NXQ-A-1/31.5-L-Y 1300013681 | 1.000 | 件 |
91 | 夹持板\通用 1200646381 | 1.000 | 件 |
92 | 轴承\通用 RC 2005 2RS BO1 1300152383 | 1.000 | 件 |
93 | 链条\通用 HH-100K-LT14746 1300150852 | 1.000 | 件 |
94 | 制动器\通用 3D-131312-D 1300181068 | 1.000 | 件 |
95 | 载荷传感器\通用 41A50000lbs 1400037584 | 1.000 | 件 |
96 | 伺服控制器\通用 L7RS-1500 1300163491 | 1.000 | 件 |
97 | 电动组件\通用 PAR115 1300151976 | 1.000 | 件 |
98 | 半封闸板总成\JRC450 3995076831 1-3/4" | 1.000 | 件 |
99 | 卡瓦\JRC450 3995074784 1-3/4" | 1.000 | 件 |
100 | 半封闸板总成\JRC450 3995076852 2-7/8" | 1.000 | 件 |
101 | 卡瓦\JRC450 3995063169 2-7/8" | 1.000 | 件 |
102 | 平衡阀总成\JRC450 3995071144 | 1.000 | 件 |
103 | 卡瓦圆柱销\JRC450 D080030211 5.12 15K | 1.000 | 件 |
104 | 卡瓦销\JRC450 3995060741 | 1.000 | 件 |
105 | 剪切右闸板\JRC450 3995074395 | 1.000 | 件 |
106 | 剪切左闸板\JRC450 3995074392 | 1.000 | 件 |
107 | 闸板侧盖密封圈\JRC450 B056000550 | 1.000 | 件 |
108 | 导向块\JRC450 3995076631 | 1.000 | 件 |
109 | 半封前密封\HR660 P286001394 1-1/2" | 1.000 | 件 |
110 | 半封前密封\HR660 P286001397 1-3/4" | 1.000 | 件 |
111 | 半封前密封\HR660 P286001400 2-3/8″ | 1.000 | 件 |
112 | 半封前密封\HR660 P286001395 2-7/8" | 1.000 | 件 |
113 | 半封前密封\HR660 P286001401 2-7/8" | 1.000 | 件 |
114 | 全封闸板\JRC450 3995074394 | 1.000 | 件 |
115 | 密封修理包\JRC450 B056000555 | 1.000 | 件 |
116 | 平衡阀修理包\JRC450 B050030226 | 1.000 | 件 |
117 | 油缸修理包\JRC450 3995068462 | 1.000 | 件 |
118 | 密封修理包\JRC450 B050030217 | 1.000 | 件 |
119 | 顶部铜套\JRC450 3995060749 2" | 1.000 | 件 |
120 | 导向铜套\HR660 39950660748 2" | 1.000 | 件 |
121 | 上铜套\JRC450 39950660746 2" | 1.000 | 件 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
3.1.2 财务要求。
无
3.1.3 业绩要求。
(1)投标人须提供开标日前1个月至开标日前36个月(以发票时间为准)至少一项标的物的供货业绩(提供清晰合同或订单、发票,合同与发票须对应,仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息)。
3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被石化给予风险停用、违约停用处理期内。
3.1.5 其他要求。
(1)本次招标只接受生产商投标。
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。