华能北方内蒙古上都第二发电有限责任公司小五金等、内蒙古上都发电有限责任公司小五金等、内蒙古锡林郭勒热电有限责任公司六角螺栓等3个项目集中采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-07-2-01287
1.采购条件
本采购项目:华能北方内蒙古上都第二发电有限责任公司小五金等、内蒙古上都发电有限责任公司小五金等、内蒙古锡林郭勒热电有限责任公司六角螺栓等3个项目集中采购,采购人为:华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能北方内蒙古上都第二发电有限责任公司小五金等、内蒙古上都发电有限责任公司小五金等、内蒙古锡林郭勒热电有限责任公司六角螺栓等3个项目集中采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D00735 | 100853761 | 球阀\Q11F-16P DN25\手动\316L | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)1″ | 50 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
2 | XC20250740D00735 | 100125157 | 六角螺母\M12\碳钢\5 | 020303 | 020303 | 螺母M12 | 1000 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
3 | XC20250740D00735 | 100312405 | 六角螺母\M14\碳钢\8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M14 | 1000 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
4 | XC20250740D00735 | 100005475 | 内六角螺栓\M12\40\碳钢\8.8 | 020301 | 020301 | 内六角螺栓M12×40-8.8 | 200 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
5 | XC20250740D00735 | 101507926 | 塑胶手套\0.02MM | 010703 | 010703 | 一次性手套 | 7000 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
6 | XC20250740D00735 | 100991025 | 球阀\Q11F-16RL DN50\316L | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)2″ | 20 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
7 | XC20250740D00735 | 100708867 | 水暖阀门\25\铸铁\闸阀\1.60MPa | 020901 | 020901 | 闸阀1" | 50 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
8 | XC20250740D00735 | 100598593 | 闸阀\Z15T-10 DN15 | 034420 | 034420 | 闸阀1/2" | 50 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
9 | XC20250740D00735 | 100950644 | 闸阀\Z15T-10 DN20 | 034420 | 034420 | 闸阀3/4" | 50 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
10 | XC20250740D00735 | 100853054 | 球阀(不锈钢)3/4" | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)3/4" | 50 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
11 | XC20250740D00735 | 100853762 | 球阀(不锈钢)1/2" | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)1/2" | 50 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
12 | XC20250740D00735 | 101577675 | 散热器暖气片\900*660*135MM\碳钢 | 020901 | 020901 | 彩钢暖气片1000×600 | 100 | 组 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
13 | XC20250740D00735 | 100001758 | 六角头螺栓\M16\100\碳钢\4.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M16×100 | 100 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
14 | XC20250740D00735 | 100780472 | 刷子\2″\毛刷\毛 | 010906 | 010906 | 毛刷2 1/2″ | 100 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
15 | XC20250740D00735 | 100007072 | 结构钢电焊条\J422\2.5 | 02040101 | 02040101 | 电焊条J422 Φ2.5 | 500 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
16 | XC20250740D00735 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 020401 | 020401 | 电焊条J422 Φ3.2 | 500 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
17 | XC20250740D00735 | 100170711 | 六角头螺栓\M10\50\碳钢\8.8 | 020301 | 020301 | 成套外六角头螺栓M10×50 | 1000 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
18 | XC20250740D00735 | 100974057 | 其他建筑材料\细毛滚筒刷\200MM | 010199 | 010199 | 滚子大号 | 100 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
19 | XC20250740D00735 | 101233677 | 其他建筑材料\滚子\中号 | 010199 | 010199 | 滚子中号 | 100 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
20 | XC20250740D00735 | 100930695 | 油漆刷\羊毛滚刷\100MM | 070199 | 070199 | 滚子小号 | 100 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
21 | XC20250740D00735 | 101314076 | 高压断路器附件\防雨罩\1780*1250*1000 | 040501 | 040501 | 防雨罩1780×1250×1000 | 40 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
22 | XC20250740D00735 | 101314088 | 高压断路器附件\防雨罩\1500*900*500 | 040501 | 040501 | 防雨罩1500×900×500 | 30 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
23 | XC20250740D00735 | 100517043 | 刷子\4″\毛刷\毛 | 010906 | 010906 | 毛刷4″ | 100 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
24 | XC20250740D00735 | 100280385 | 玻璃胶枪\300ML | 070199 | 070199 | 玻璃胶枪JM-401 | 20 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
25 | XC20250740D00735 | 101125960 | 绝缘电线\YC\3*4MM2\450/750V\白色-待删除 | 040901 | 040901 | 橡套线YC 3×4 | 200 | 米 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
26 | XC20250740D00735 | 101125956 | 绝缘电线\YC\3*6MM2\450/750V\白色-待删除 | 040901 | 040901 | 橡套线YC 3×6 | 100 | 米 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
27 | XC20250740D00735 | 101229666 | 绝缘电线\ZB-RV\2.5MM2\450/750V\白色 | 040901 | 040901 | 聚氯乙烯绝缘电线ZB-RV 2.5mm2 450/750V | 200 | 米 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
28 | XC20250740D00735 | 101229665 | 绝缘电线\ZB-RV\1.5MM2\450/750V\白色 | 040901 | 040901 | 聚氯乙烯绝缘电线ZB-RV 1.5mm2 450/750V | 200 | 米 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
29 | XC20250740D00735 | 100952304 | 卫生间配件\手按式延时冲洗阀\DN25 | 010106 | 010106 | 延时冲洗阀1″ | 50 | 个 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
30 | XC20250740D00735 | 101593113 | 其他建筑材料\不锈钢网\80目 | 010199 | 010199 | 不锈钢网80目 | 10 | 平方米 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-09-18 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
31 | XC20250740D00735 | 100974170 | 六角螺母\M30\碳钢\4.8 | 020303 | 020303 | 螺母M30 | 200 | 个 | 2025-07-07 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
32 | XC20250740D00735 | 100565277 | 六角头螺栓\M20\100\1Cr18Ni9Ti\10.9 | 020301 | 020301 | 成套外六角头螺栓M20×100 | 500 | 个 | 2025-07-07 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
33 | XC20250740D00735 | 100326242 | 双头螺栓\M30\180\碳钢\10.9 | 020301 | 020301 | 双头螺栓M30×180 | 200 | 个 | 2025-07-07 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
34 | XC20250740D00735 | 100121863 | 六角头螺栓\M16\150\碳钢\8.8 | 020301 | 020301 | 成套螺栓M16×150 | 500 | 套 | 2025-07-07 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
35 | XC20250740D00735 | 101316647 | 双头螺栓\M33\200\1Cr18Ni9Ti\10.9 | 020301 | 020301 | 成套双头螺栓M32×200-10 | 200 | 套 | 2025-07-07 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 锡林郭勒热电有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
**
未在电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后
的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标
公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要
求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:zgdlyz