华能吉林发电有限公司新能源公司仪器仪表检定服务(8901-1)询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-07-2-00592
1.采购条件
本项目:华能吉林发电有限公司新能源公司仪器仪表检定服务(8901-1),采购人为:华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
对华能吉林发电有限公司团结风电场15台、镇赉风电场23台、四平风电场14台、洮北风电场17台、新华风电场23台、同发风电场11台、什花道风场20台、良井子风电场13台、裕民风电场5台、聚宝光伏电站23台的仪器仪表进行检定,并出具报告,在设备上贴好校验合格标签。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源新华风电场公司仪器仪表检定服务框架协议_华能吉林新能源新华风电场公 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源新华风电场公司仪器仪表检定服务框架协议_华能吉林新能源新华风电场公 | 1 | 每一个 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-07-31 | 华能白城风力发电有限公司通榆分公司 | |||||
2 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(四平第三年)_华能吉林新能源公司仪 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(四平第三年)_华能吉林新能源公司仪 | 1 | 每一个 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-15 | 华能四平风力发电有限公司 | |||||
3 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(四平第二年)_华能吉林新能源公司仪 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(四平第二年)_华能吉林新能源公司仪 | 1 | 每一个 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-15 | 华能四平风力发电有限公司 | |||||
4 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(四平第一年)_华能吉林新能源公司仪 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(四平第一年)_华能吉林新能源公司仪 | 1 | 每一个 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-15 | 华能四平风力发电有限公司 | |||||
5 | XC20250740D00519 | 华能同发风电场仪器仪表检定服务框架协议(2025)_华能同发风电场仪器仪表检定 | F0101013 | F0101013 | 华能同发风电场仪器仪表检定服务框架协议(2025)_华能同发风电场仪器仪表检定 | 1 | 每一个 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-15 | 华能国际电力开发公司吉林通榆风电分公司 | |||||
6 | XC20250740D00519 | 华能同发风电场仪器仪表检定服务框架协议(2026)_华能同发风电场仪器仪表检定 | F0101013 | F0101013 | 华能同发风电场仪器仪表检定服务框架协议(2026)_华能同发风电场仪器仪表检定 | 1 | 每一个 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-15 | 华能国际电力开发公司吉林通榆风电分公司 | |||||
7 | XC20250740D00519 | 华能同发风电场仪器仪表检定服务框架协议(2027)_华能同发风电场仪器仪表检定 | F0101013 | F0101013 | 华能同发风电场仪器仪表检定服务框架协议(2027)_华能同发风电场仪器仪表检定 | 1 | 每一个 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-15 | 华能国际电力开发公司吉林通榆风电分公司 | |||||
8 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源公司镇赉风电仪器仪表检定服务框架协议(2025年)_华能吉林新能源 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源公司镇赉风电仪器仪表检定服务框架协议(2025年)_华能吉林新能源 | 1 | 每一个 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-07-30 | 2025-07-15 | 华能吉林发电有限公司镇赉风电厂 | |||||
9 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源公司镇赉风电仪器仪表检定服务框架协议(2026年)_华能吉林新能源 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源公司镇赉风电仪器仪表检定服务框架协议(2026年)_华能吉林新能源 | 1 | 每一个 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-07-15 | 华能吉林发电有限公司镇赉风电厂 | |||||
10 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源公司镇赉风电仪器仪表检定服务框架协议(2027年)_华能吉林新能源 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源公司镇赉风电仪器仪表检定服务框架协议(2027年)_华能吉林新能源 | 1 | 每一个 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-07-15 | 华能吉林发电有限公司镇赉风电厂 | |||||
11 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(洮北三四期2025年)_华能吉林新能 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(洮北三四期2025年)_华能吉林新能 | 1 | 每一个 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 2025-07-22 | 华能白城风力发电有限公司 | |||||
12 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源新华风电场公司仪器仪表检定服务框架协议(第二年)_华能吉林新能源 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源新华风电场公司仪器仪表检定服务框架协议(第二年)_华能吉林新能源 | 1 | 每一个 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-07-31 | 华能白城风力发电有限公司通榆分公司 | |||||
13 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(洮北三四期2026年)_华能吉林新能 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(洮北三四期2026年)_华能吉林新能 | 1 | 每一个 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 2025-07-22 | 华能白城风力发电有限公司 | |||||
14 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(洮北三四期2027年)_华能吉林新能 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(洮北三四期2027年)_华能吉林新能 | 1 | 每一个 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 2025-07-22 | 华能白城风力发电有限公司 | |||||
15 | XC20250740D00519 | 什花道风电场仪器仪表检定服务框架协议(第一年)_什花道风电场仪器仪表检定服务框架 | F0101013 | F0101013 | 什花道风电场仪器仪表检定服务框架协议(第一年)_什花道风电场仪器仪表检定服务框架 | 1 | 每一个 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-23 | 华能清能通榆电力有限公司 | |||||
16 | XC20250740D00519 | 什花道风电场仪器仪表检定服务框架协议(第二年)_什花道风电场仪器仪表检定服务框架 | F0101013 | F0101013 | 什花道风电场仪器仪表检定服务框架协议(第二年)_什花道风电场仪器仪表检定服务框架 | 1 | 每一个 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-23 | 华能清能通榆电力有限公司 | |||||
17 | XC20250740D00519 | 什花道风电场仪器仪表检定服务框架协议(第三年)_什花道风电场仪器仪表检定服务框架 | F0101013 | F0101013 | 什花道风电场仪器仪表检定服务框架协议(第三年)_什花道风电场仪器仪表检定服务框架 | 1 | 每一个 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-23 | 华能清能通榆电力有限公司 | |||||
18 | XC20250740D00519 | 良井子风电场仪器仪表检定服务框架协议(第一年)_良井子风电场仪器仪表检定服务框架 | F0101013 | F0101013 | 良井子风电场仪器仪表检定服务框架协议(第一年)_良井子风电场仪器仪表检定服务框架 | 1 | 每一个 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-23 | 华能清能通榆电力有限公司 | |||||
19 | XC20250740D00519 | 良井子风电场仪器仪表检定服务框架协议(第二年)_良井子风电场仪器仪表检定服务框架 | F0101013 | F0101013 | 良井子风电场仪器仪表检定服务框架协议(第二年)_良井子风电场仪器仪表检定服务框架 | 1 | 每一个 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-23 | 华能清能通榆电力有限公司 | |||||
20 | XC20250740D00519 | 良井子风电场仪器仪表检定服务框架协议(第三年)_良井子风电场仪器仪表检定服务框架 | F0101013 | F0101013 | 良井子风电场仪器仪表检定服务框架协议(第三年)_良井子风电场仪器仪表检定服务框架 | 1 | 每一个 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-23 | 华能清能通榆电力有限公司 | |||||
21 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源新华风电场公司仪器仪表检定服务框架协议(第三年)_华能吉林新能源 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源新华风电场公司仪器仪表检定服务框架协议(第三年)_华能吉林新能源 | 1 | 每一个 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-07-31 | 华能白城风力发电有限公司通榆分公司 | |||||
22 | XC20250740D00519 | 华能团结风电场ABC期仪器仪表检定服务框架协议(2025)_华能团结风电场AB | F0101013 | F0101013 | 华能团结风电场ABC期仪器仪表检定服务框架协议(2025)_华能团结风电场AB | 1 | 每一个 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-14 | 华能清能通榆电力有限公司 | |||||
23 | XC20250740D00519 | 华能团结风电场ABC期仪器仪表检定服务框架协议(2026)_华能团结风电场ABC | F0101013 | F0101013 | 华能团结风电场ABC期仪器仪表检定服务框架协议(2026)_华能团结风电场ABC | 1 | 每一个 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-14 | 华能清能通榆电力有限公司 | |||||
24 | XC20250740D00519 | 华能团结风电场ABC期仪器仪表检定服务框架协议(2027)_华能团结风电场AB | F0101013 | F0101013 | 华能团结风电场ABC期仪器仪表检定服务框架协议(2027)_华能团结风电场AB | 1 | 每一个 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-14 | 华能清能通榆电力有限公司 | |||||
25 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(2026聚宝光伏)_华能吉林新能源 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(2026聚宝光伏)_华能吉林新能源 | 1 | 每一个 | 2025-07-08 | 2025-07-20 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-20 | 华能临江聚宝水电有限公司 | |||||
26 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(2027聚宝光伏)_华能吉林新能源 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(2027聚宝光伏)_华能吉林新能源 | 1 | 每一个 | 2025-07-08 | 2025-07-20 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-20 | 华能临江聚宝水电有限公司 | |||||
27 | XC20250740D00519 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(2025聚宝光伏)_华能吉林新能源 | F0101013 | F0101013 | 华能吉林新能源公司仪器仪表检定服务框架协议(2025聚宝光伏)_华能吉林新能源 | 1 | 每一个 | 2025-07-08 | 2025-07-20 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-20 | 华能临江聚宝水电有限公司 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
3.2 专项条件:
详见采购文件
4.采购文件的获取
**
未在电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后
的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标
公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要
求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:zgdlyz