采购公告
公告编号:SJXYGG202506220001
一、采购项目基本情况
采购人:桂林华润天和药业有限公司
采购项目编号:SJCGXY202506220001
采购项目名称:THRL2025003(非招)车间生产业务外包
采购内容或范围:2025年*月至2026年*月(共12个月)桂林华润天和药业有限公司(鲁山厂区)、桂林天和药业伊维有限公司(秧塘厂区)的车间生产业务外包。
二、供应商资格要求
1. 资格条件:(1)资格条件:遵守法律和政策,依法经营,具有有效营业执照及人力资源服务许可证(提供有效营业执照及人力资源服务许可证)
(2)供应商为员工(非外包员工)缴纳的有效养老保险缴纳证明(提供社保局官网下载证明和劳动合同)
2. 供应商信誉:不属于在公共信用信息中心“信用”网 (www.creditchina.gov.cn)列入失 信惩戒名单(需提供信用报告)
3. 联合体供应商:不接受联合体参加本次采购项目,(需提供附件1承诺函)。
4. 其他要求:(1)不存在欠薪或少薪或社保欠费的司法诉讼(经天眼查)
(2)有效期内报价供应商帮从业人员(外包员工)购买的安全责任险、工伤保险、雇主责任险、意外保险4个保险中至少一种的购买保险缴费证明。(提供有效的保险合同或官方盖章缴纳证明或官网下载缴费证明)
(3)本项目不接受存在关联方关系的供应商同时参加报价,且在采购活动的任何环节(含合同履约阶段),一经发现,则所有关联关系的供应商报价无效且采购人有权单方面终止合同。(需提供附件1:承诺函)
关联方关系指以下情形:
1.母子公司之间、同一母公司下的各个子公司之间;单位负责人为同一人的各公司之间;
2.不存在投资关系,但存在控制和被控制等管理关系的;
3.公司的董事、监事、高级管理人员之间存在交叉任职(国有企业或国有资产管理部门委派董事、高级管理人员除外)
4.联营企业、合营企业;
5.受主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接控制的其他企业;
6.企业与受该企业主要投资者个人直接控制的其他企业之间的关系;
7.企业与受该企业关键管理人员直接控制的其他企业之间的关系;
8.企业与受该企业主要投资者个人关系密切的家庭成员直接控制的其他企业之间的关系;
9.企业与受该企业关键管理人员关系密切的家庭成员直接控制的其他企业之间的关系;
10.关联双方共同投资;
11.其他可能影响公平竞争的关系。
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2025-07-22 10:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:王莉
电话:0773-2159819
邮箱:wangli454@999.com.cn
六、采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 贴膏选片(工作日) | 2008 | 小时 | 无 |
2 | 贴膏选片(双休日) | 576 | 小时 | 无 |
3 | 贴膏放片(工作日) | 2008 | 小时 | 无 |
4 | 贴膏放片(双休日) | 576 | 小时 | 无 |
5 | 喷码(工作日) | 2008 | 小时 | 无 |
6 | 喷码(双休日) | 576 | 小时 | 无 |
7 | 冲孔(工作日) | 2008 | 小时 | 无 |
8 | 冲孔(双休日) | 576 | 小时 | 无 |
9 | 涂胶辅助(工作日) | 2008 | 小时 | 无 |
10 | 涂胶辅助(双休日) | 576 | 小时 | 无 |
11 | 贴膏车间熔胶(工作日) | 2008 | 小时 | 无 |
12 | 贴膏车间熔胶(双休日) | 576 | 小时 | 无 |
13 | 一般区保洁(工作日) | 2008 | 小时 | 无 |
14 | 一般区保洁(双休日) | 576 | 小时 | 无 |
15 | 贴膏车间保洁(车间守鞋及更衣室)(工作日) | 2008 | 小时 | 无 |
16 | 贴膏车间保洁(车间守鞋及更衣室)(双休日) | 576 | 小时 | 无 |
17 | 贴膏新品打杂(工作日) | 6024 | 小时 | 无 |
18 | 贴膏新品打杂(双休日) | 1728 | 小时 | 无 |
19 | 贴膏内包2或3贴/袋 | 47040 | 扎 | 无 |
20 | 贴膏内包4或5贴/袋 | 37632 | 扎 | 无 |
21 | 贴膏内包8贴/袋 | 23520 | 扎 | 无 |
22 | 封口7cmX10cm | 164640 | 扎 | 无 |
23 | 封口8cmX13cm;8cmX11.5cm | 152880 | 扎 | 无 |
24 | 封口11cmX14cm | 141120 | 扎 | 无 |
25 | 骨通贴膏7cmX10cmX(5X2贴/袋/盒)X160盒 | 1020768 | 盒 | 无 |
26 | 骨通贴膏8cmX13cmX(4X2贴/袋/盒)X120盒 | 1020768 | 盒 | 无 |
27 | 骨通贴膏7cmX10cmX(2X8贴/袋/盒)X160盒 | 1134000 | 盒 | 无 |
28 | 骨通贴膏(聚异丁烯型)7cmX10cmX(2X5贴/袋/盒)X160盒 | 1156848 | 盒 | 无 |
29 | 骨通贴膏(聚异丁烯型)8cmX13cmX(3X2贴/袋/盒)X120盒 | 1134000 | 盒 | 无 |
30 | 骨通贴膏(聚异丁烯型)11cmX14cmX(3X2贴/袋/盒)X120盒 | 1020768 | 盒 | 无 |
31 | 骨通贴膏(聚异丁烯型)7cmX10cmX(3X2贴/袋/盒)X160盒 | 1088640 | 盒 | 无 |
32 | 骨通贴膏(聚异丁烯型)8cmX13cmX(5X2贴/袋/盒)X120盒 | 907200 | 盒 | 无 |
33 | 骨通贴膏(聚异丁烯型)8cmX13cmX(7X2贴/袋/盒)X80盒 | 635040 | 盒 | 无 |
34 | 贴膏车间打杂(物料运输)(工作日) | 48384 | 件 | 无 |
35 | 天和追风膏7×10×4×30×24装盒 | 295680 | 盒 | 无 |
36 | 天和追风膏7×10×4×40×20装盒 | 344064 | 盒 | 无 |
37 | 天和追风膏7cmX10cmX(3X2贴/袋/盒)X160盒 | 1020768 | 盒 | 无 |
38 | 天和追风膏(热可塑橡胶型)7cmX10cmX(2X3贴/袋/盒)X160盒 | 1020768 | 盒 | 无 |
39 | 天和追风膏(热可塑橡胶型)[8cm*13cm*(5贴/袋/盒)*120盒] | 1360800 | 盒 | 无 |
40 | 麝香壮骨膏7cmX10cmX(2X5贴/袋/盒)X320盒 | 1134000 | 盒 | 无 |
41 | 麝香壮骨膏8cmX13cmX(2X4贴/袋/盒)X160盒 | 1202208 | 盒 | 无 |
42 | 麝香壮骨膏8cmX13cmX(5X2贴/袋/盒)X120盒 | 1020768 | 盒 | 无 |
43 | 麝香壮骨膏[7cm*10cm*(3*4贴/袋/盒)*160盒] | 975408 | 盒 | 无 |
44 | 伤湿止痛膏8cmX13cmX(4X2贴/袋/盒)X240盒 | 1020768 | 盒 | 无 |
45 | 伤湿止痛膏8cmX13cmX(5X2贴/袋/盒)X160盒 | 907200 | 盒 | 无 |
46 | 伤湿止痛膏(打孔透气型)[7cm*10cm*(3*4贴/袋/盒)*160盒] | 975408 | 盒 | 无 |
47 | 贴膏伤湿5×7×8×20×50装盒 | 376320 | 盒 | 无 |
48 | 伊维保洁(工作日) | 4016 | 小时 | 无 |
49 | 伊维保洁(双休日) | 1152 | 小时 | 无 |
50 | 伊维新品打杂(工作日) | 6024 | 小时 | 无 |
51 | 伊维新品打杂(双休日) | 1728 | 小时 | 无 |
52 | 伊维车间打杂(物料运输)(工作日) | 2008 | 小时 | 无 |
53 | 伊维车间打杂(物料运输)(双休日) | 576 | 小时 | 无 |
54 | 推注型消痔软膏(泡罩) | 9192960 | 板 | 无 |
55 | 消痔软膏[(推注式)2.5g*6支*80盒、2.5克*4支装*120盒][(挤压型)5g*2支装*240盒](外包装盒) | 483840 | 盒 | 无 |
56 | 消痔软膏打码 | 4032000 | 盒 | 无 |
57 | 消痔软膏扫码(5g、4支、6支) | 2116800 | 盒 | 无 |
58 | 呋喃西林贴[18mm×70mm:18mm×24mm*1贴*100袋*100盒](外包装盒) | 524160 | 盒 | 无 |
59 | 呋喃西林贴打码 | 3360000 | 盒 | 无 |
60 | 呋喃西林贴扫码 | 1965600 | 盒 | 无 |
61 | 生理性盐水鼻腔喷雾器 (成人款:100ml/瓶×1瓶/盒×36盒/箱; 儿童款:60ml/瓶×1瓶/盒×64盒/箱)(外包装盒) | 1092000 | 瓶 | 无 |
62 | 生理性盐水鼻腔喷雾器塑封 | 1135680 | 瓶 | 无 |
63 | 生理性盐水鼻腔喷雾器打码 | 1244880 | 瓶 | 无 |
64 | 呋喃西林敷料制备 | 4905600 | 米 | 无 |
65 | 呋喃西林贴自动包装生产线 | 166320000 | 片 | 无 |
66 | 消痔软膏2.5g自动灌装 | 13608000 | 支 | 无 |
67 | 消痔软膏5g自动灌装 | 10080000 | 支 | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目免收服务费。
九、其它事项
1.本公告在华润守正采购交易平台(https://www.szecp.com.cn/)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润守正采购交易平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润守正采购交易平台,通过异议菜单提出。
2025年07月15日