项目概况
南京大学2023年后勤服务集团调味品类食品原材料采购项目 招标项目的潜在投标人应在中招联合招标采购平台http://www.365trade.com.cn/获取招标文件,并于2023年05月31日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ZH2023020024 、JG066023980728
项目名称:南京大学2023年后勤服务集团调味品类食品原材料采购项目
预算金额:543.9742700 万元(人民币)
最高限价(如有):543.9742700 万元(人民币)
采购需求:
包1:膳食中心(仙林校区、鼓楼校区)
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| 1 | 保鲜青花椒 | 袋 | 40 |
| 2 | 扁尖 | 斤 | 230 |
| 3 | 菠萝罐头 | 瓶 | 160 |
| 4 | 蚕豆粉 | 斤 | 100 |
| 5 | 炒米 | 斤 | 100 |
| 6 | 蛋糕纸 | 张 | 600 |
| 7 | 当归 | 斤 | 40 |
| 8 | 白糖 | 斤 | 68200 |
| 9 | 麦芽糖 | 瓶 | 100 |
| 10 | 玉米粳 | 听 | 80 |
| 11 | 干灯笼椒 | 斤 | 10 |
| 12 | 干海带 | 袋 | 100 |
| 13 | 干海带丝 | 袋 | 40 |
| 14 | 干豇豆 | 斤 | 40 |
| 15 | 干山楂片 | 斤 | 20 |
| 16 | 枸杞子 | 斤 | 200 |
| 17 | 燕麦片 | 袋 | 10 |
| 18 | 潮州酸菜 | 箱 | 10 |
| 19 | 桂圆 | 斤 | 20 |
| 20 | 锅巴 | 包 | 20 |
| 21 | 海带丝 | 箱 | 850 |
| 22 | 紫菜 | 袋 | 180 |
| 23 | 海苔 | 包 | 100 |
| 24 | 红枣 | 斤 | 1700 |
| 25 | 花生碎 | 袋 | 40 |
| 26 | 话梅 | 斤 | 60 |
| 27 | 黄花菜 | 斤 | 500 |
| 28 | 进口杏仁片 | 斤 | 60 |
| 29 | 方便面 | 箱 | 1000 |
| 30 | 葵瓜子仁 | 斤 | 20 |
| 31 | 榨菜 | 箱 | 10 |
| 32 | 朱古力彩针棒 | 瓶 | 10 |
| 33 | 莲子 | 斤 | 40 |
| 34 | 东北酸菜 | 箱 | 2 |
| 35 | 蜜红豆 | 袋 | 200 |
| 36 | 天津粉皮 | 箱 | 20 |
| 37 | 豆沙 | 袋 | 40 |
| 38 | 泡萝卜仔 | 桶 | 100 |
| 39 | 梅干菜 | 斤 | 1450 |
| 40 | 面包糠 | 袋 | 1358 |
| 41 | 餐饮用面 | 袋 | 4910 |
| 42 | 辛拉面 | 袋 | 2080 |
| 43 | 葡式蛋挞皮 | 袋 | 837 |
| 44 | 葡萄干 | 斤 | 620 |
| 45 | 普通香菇 | 斤 | 98 |
| 46 | 去核红枣 | 斤 | 46 |
| 47 | 全型榨菜 | 箱 | 856 |
| 48 | 肉松 | 斤 | 1073 |
| 49 | 松子 | 斤 | 5.1 |
| 50 | 素虾仁 | 箱 | 1054 |
| 51 | 素腰片 | 箱 | 10 |
| 52 | 酸豇豆 | 箱 | 626 |
| 53 | 桶笋 | 桶 | 186 |
| 54 | 土豆粉 | 箱 | 245 |
| 55 | 土豆粉条 | 袋 | 63 |
| 56 | 锡纸 | 卷 | 185 |
| 57 | 无核蜜枣 | 斤 | 6 |
| 58 | 五香萝卜干 | 袋 | 4 |
| 59 | 虾皮 | 斤 | 328 |
| 60 | 香灵草 | 斤 | 23.6 |
| 61 | 小菜(辣丁) | 箱 | 839 |
| 62 | 小面筋包 | 袋 | 179 |
| 63 | 酸菜 | 箱 | 89 |
| 64 | 酸菜 | 箱 | 29 |
| 65 | 腰果 | 斤 | 49 |
| 66 | 意大利面 | 斤 | 2040 |
| 67 | 银耳 | 斤 | 417.3 |
| 68 | 银杏 | 斤 | 40 |
| 69 | 东北小木耳 | 斤 | 567 |
| 70 | 皮肚 | 斤 | 1021.6 |
| 71 | 香菇 | 斤 | 944.7 |
| 72 | 玉米粉 | 袋 | 244 |
| 73 | 云丝 | 箱 | 431 |
| 74 | 莲蓉 | 箱 | 12 |
| 75 | 榨菜丝 | 袋 | 1810 |
| 76 | 奶油干酪 | 箱 | 2 |
| 77 | 八角 | 斤 | 955.9 |
| 78 | 澄面 | 袋 | 117 |
| 79 | 白胡椒粉 | 斤 | 247.5 |
| 80 | 白胡椒粒 | 斤 | 6 |
| 81 | 白芷 | 斤 | 213.4 |
| 82 | 奥尔良粉 | 袋 | 1328 |
| 83 | 胡椒粉 | 袋 | 1932 |
| 84 | 曼越莓 | 斤 | 20 |
| 85 | 布丁粉 | 盒 | 4 |
| 86 | 草果(斤) | 斤 | 270.3 |
| 87 | 黄油 | 桶 | 45 |
| 88 | 陈皮 | 斤 | 11.6 |
| 89 | 野山椒 | 桶 | 2627 |
| 90 | 鸡粉 | 听 | 11 |
| 91 | 纯牛奶 | 盒 | 1584 |
| 92 | 细辣椒粉 | 斤 | 1492 |
| 93 | 粗辣椒粉 | 斤 | 890.5 |
| 94 | 蛋黄 | 板 | 606 |
| 95 | 沙姜粉 | 袋 | 218 |
| 96 | 花生酱 | 桶 | 26 |
| 97 | 芝麻酱 | 桶 | 230 |
| 98 | 丁香 | 斤 | 66.5 |
| 99 | 花生酱 | 瓶 | 146 |
| 100 | 芝麻酱 | 瓶 | 76 |
| 101 | 蒸肉米粉 | 袋 | 5560 |
| 102 | 豆腐乳 | 瓶 | 1426 |
| 103 | 甜面酱 | 桶 | 432 |
| 104 | 芝麻香辣酱 | 桶 | 234 |
| 105 | 一品鲜酱油 | 瓶 | 595 |
| 106 | 豆蔻 | 斤 | 117.9 |
| 107 | 笋丝 | 袋 | 9853 |
| 108 | 生粉 | 袋 | 126 |
| 109 | 液态酥油 | 桶 | 141 |
| 110 | 干辣椒 | 斤 | 50 |
| 111 | 干辣椒段 | 斤 | 1201 |
| 112 | 甘草 | 斤 | 34 |
| 113 | 橄榄菜 | 瓶 | 270 |
| 114 | 红油豇豆 | 袋 | 1179 |
| 115 | 黄瓜片 | 袋 | 37 |
| 116 | 什锦菜 | 袋 | 407 |
| 117 | 花雕酒 | 瓶 | 351 |
| 118 | 沙拉酱 | 袋 | 1594 |
| 119 | 桂皮 | 斤 | 359.5 |
| 120 | 酸菜 | 箱 | 12 |
| 121 | 草菇老轴 | 瓶 | 30 |
| 122 | 海鲜酱 | 桶 | 215 |
| 123 | 海鲜酱 | 瓶 | 12 |
| 124 | 蚝油 | 桶 | 622 |
| 125 | 蚝油 | 瓶 | 6 |
| 126 | 黄豆酱 | 桶 | 133 |
| 127 | 黄豆酱 | 瓶 | 38 |
| 128 | 金标生抽 | 桶 | 8343 |
| 129 | 排骨酱 | 瓶 | 772 |
| 130 | 草菇老抽 | 瓶 | 3515 |
| 131 | 皇标酱油 | 桶 | 60 |
| 132 | 老抽王 | 瓶 | 708 |
| 133 | 海鲜大馄饨调料 | 袋 | 4 |
| 134 | 韩式辣酱 | 箱 | 113 |
| 135 | 抹茶粉 | 袋 | 21 |
| 136 | 豆豉 | 袋 | 422 |
| 137 | 猪油 | 桶 | 109 |
| 138 | 一级木耳 | 斤 | 1701.9 |
| 139 | 一级孜然粉 | 斤 | 1300 |
| 140 | 荷叶 | 张 | 4460 |
| 141 | 黑大头菜 | 袋 | 120 |
| 142 | 黑胡椒粉 | 斤 | 127.8 |
| 143 | 黑巧克力 | 袋 | 186 |
| 144 | 黑椒汁 | 瓶 | 326 |
| 145 | 香醋 | 瓶 | 14230 |
| 146 | 生粉 | 斤 | 552 |
| 147 | 陈醋 | 瓶 | 8 |
| 148 | 香醋 | 箱 | 3006 |
| 149 | 烘焙用奶粉 | 袋 | 1287 |
| 150 | 烘焙用沙拉酱 | 袋 | 134 |
| 151 | 二锅头 | 瓶 | 396 |
| 152 | 番茄沙司 | 瓶 | 1041 |
| 153 | 花椒 | 斤 | 224 |
| 154 | 花椒粉 | 斤 | 1211 |
| 155 | 花椒油 | 瓶 | 10 |
| 156 | 蘑菇罐头 | 罐 | 60 |
| 157 | 香脆椒 | 袋 | 3395 |
| 158 | 老抽王 | 瓶 | 1876 |
| 159 | 香醋 | 桶 | 1389 |
| 160 | 海带结 | 箱 | 2240 |
| 161 | 黑椒汁 | 桶 | 405 |
| 162 | 辣鲜露 | 瓶 | 576 |
| 163 | 鸡精 | 袋 | 8867 |
| 164 | 粟粉 | 袋 | 608 |
| 165 | 姜牙 | 袋 | 4034 |
| 166 | 火腿肠 | 箱 | 98 |
| 167 | 火腿肠 | 箱 | 613 |
| 168 | 椰浆 | 听 | 378 |
| 169 | 乌冬面 | 袋 | 4836 |
| 170 | 鲜奶油 | 盒 | 328 |
| 171 | 橙汁 | 瓶 | 26 |
| 172 | 鸡汁 | 瓶 | 1005 |
| 173 | 芥末 | 支 | 210 |
| 174 | 柠檬汁 | 瓶 | 494 |
| 175 | 果珍 | 袋 | 10 |
| 176 | 红酸汤 | 瓶 | 358 |
| 177 | 麻糬面包预料粉 | 袋 | 225 |
| 178 | 可可粉 | 斤 | 1214 |
| 179 | 辣酱 | 箱 | 98 |
| 180 | 辣味肉松 | 斤 | 32 |
| 181 | 辣味腌料 | 袋 | 292 |
| 182 | 高脂可可粉 | 袋 | 2649 |
| 183 | 蓝莓果膏 | 桶 | 628 |
| 184 | 豆腐乳 | 桶 | 263 |
| 185 | 豆豉 | 瓶 | 126 |
| 186 | 油辣椒 | 瓶 | 370 |
| 187 | 酸梅粉 | 袋 | 417 |
| 188 | 鲜香粉 | 袋 | 1203 |
| 189 | 叉烧酱 | 瓶 | 770 |
| 190 | 老抽 | 瓶 | 7071 |
| 191 | 蒸鱼豉油 | 瓶 | 60 |
| 192 | 黄椒酱 | 瓶 | 1818 |
| 193 | 味精 | 袋 | 416 |
| 194 | 良姜 | 斤 | 3594 |
| 195 | 精制雪菜 | 箱 | 80 |
| 196 | 酱油 | 瓶 | 2248 |
| 197 | 绿豆沙馅 | 袋 | 124 |
| 198 | 罗汉果 | 个 | 147 |
| 199 | 板栗 | 瓶 | 59 |
| 200 | 麻辣烫调料 | 斤 | 8 |
| 201 | 芝士 | 袋 | 10 |
| 202 | 晶晶膏 | 桶 | 67 |
| 203 | 玫瑰露酒 | 瓶 | 29 |
| 204 | 川式青椒风味酱 | 瓶 | 420 |
| 205 | 咖喱膏 | 瓶 | 26 |
| 206 | 人造奶油 | 箱 | 63 |
| 207 | 木薯粉 | 斤 | 190 |
| 208 | 烧鸡公调料 | 袋 | 30 |
| 209 | 调味料 | 袋 | 242 |
| 210 | 酥油 | 桶 | 70 |
| 211 | 牛肉粉 | 袋 | 1130 |
| 212 | 牛油 | 块 | 83 |
| 213 | 农家锅巴 | 箱 | 11 |
| 214 | 餐饮方便面(有料包装) | 袋 | 80 |
| 215 | 烧鸡公佐料 | 袋 | 507 |
| 216 | 起酥油 | 箱 | 186 |
| 217 | 千里香 | 斤 | 1210 |
| 218 | 料酒 | 桶 | 1090 |
| 219 | 青花椒 | 斤 | 43 |
| 220 | 熟鸭蛋 | 个 | 181 |
| 221 | 淡奶油 | 盒 | 371 |
| 222 | 咖啡伴侣 | 瓶 | 157 |
| 223 | 鲜味汁 | 瓶 | 530 |
| 224 | 肉蔻 | 斤 | 400 |
| 225 | 花椒粉 | 瓶 | 52 |
| 226 | 淡奶 | 瓶 | 18 |
| 227 | 料酒 | 瓶 | 243 |
| 228 | 火锅底料 | 袋 | 340 |
| 229 | 砂仁 | 斤 | 4 |
| 230 | 山奈 | 斤 | 400 |
| 231 | 烧烤料 | 袋 | 400 |
| 232 | 烧汁 | 瓶 | 380 |
| 233 | 白醋 | 瓶 | 905 |
| 234 | 甜辣酱 | 桶 | 184 |
| 235 | 辣酱 | 桶 | 148 |
| 236 | 麻油 | 瓶 | 348 |
| 237 | 豆瓣酱 | 桶 | 280 |
| 238 | 香辣酱 | 瓶 | 1490 |
| 239 | 芽菜 | 袋 | 760 |
| 240 | 鸡精(清真) | 袋 | 31 |
| 241 | 糖桂花 | 瓶 | 252 |
| 242 | 特级红花椒 | 斤 | 4.5 |
| 243 | 特级青花椒 | 斤 | 47 |
| 244 | 甜面酱 | 瓶 | 733 |
| 245 | 香辣酱 | 瓶 | 300 |
| 246 | 奶粉 | 袋 | 160 |
| 247 | 麻辣鲜 | 包 | 356 |
| 248 | 十三香 | 盒 | 270 |
| 249 | 豆瓣酱 | 桶 | 142 |
| 250 | 咖喱粉 | 袋 | 1360 |
| 251 | 豆奶粉 | 袋 | 999 |
| 252 | 大蒜粉 | 瓶 | 299 |
| 253 | 黑胡椒碎 | 瓶 | 338 |
| 254 | 椒盐 | 瓶 | 459 |
| 255 | 五香粉 | 袋 | 50 |
| 256 | 五仁酱丁 | 箱 | 220 |
| 257 | 大听番茄酱 | 箱 | 233 |
| 258 | 蜂蜜 | 瓶 | 42 |
| 259 | 豆腐皮 | 袋 | 200 |
| 260 | 老坛泡椒 | 瓶 | 4 |
| 261 | 小米辣 | 袋 | 100 |
| 262 | 芝麻香食用植物调和油 | 瓶 | 22 |
| 263 | 香果 | 斤 | 100 |
| 264 | 桂花酱 | 瓶 | 20 |
| 265 | 香叶 | 斤 | 58 |
| 266 | 清汤底料 | 箱 | 60 |
| 267 | 小茴 | 斤 | 1271 |
| 268 | 小茴粉 | 斤 | 182 |
| 269 | 牛肉酱 | 瓶 | 82 |
| 270 | 小米椒段 | 斤 | 86 |
| 271 | 小米椒粉 | 斤 | 656 |
| 272 | 米酒 | 瓶 | 50 |
| 273 | 炼乳 | 瓶 | 26 |
| 274 | 土豆生粉 | 袋 | 64 |
| 275 | 藤椒油 | 瓶 | 34 |
| 276 | 椰蓉 | 斤 | 10 |
| 277 | 鱼露 | 瓶 | 572 |
| 278 | 原味肉松 | 斤 | 114 |
| 279 | 排骨粉 | 箱 | 201 |
| 280 | 浙醋 | 瓶 | 334 |
| 281 | 炸鸡包裹粉 | 袋 | 4 |
| 282 | 炒粉炒饭王 | 袋 | 664 |
| 283 | 荷叶夹 | 箱 | 300 |
| 284 | 抹茶粉 | 听 | 24 |
| 285 | 孜然粉 | 斤 | 540 |
| 286 | 紫草 | 斤 | 141 |
| 287 | 酸菜 | 箱 | 900 |
| 288 | 活性干酵母 | 盒 | 1100 |
| 289 | 豆浆消泡剂 | 袋 | 20 |
| 290 | 拉面剂 | 袋 | 480 |
| 291 | 口碱 | 斤 | 9000 |
| 292 | 碱粉 | 斤 | 600 |
| 293 | 鸭血粉丝 | 袋 | 99 |
| 294 | 红薯粉条 | 袋 | 2698 |
| 295 | 红薯粉丝 | 袋 | 84 |
| 296 | 桂林米线 | 斤 | 14500 |
| 297 | 河粉 | 箱 | 580 |
| 298 | 小米线 | 袋 | 300 |
| 299 | 酸辣粉 | 袋 | 627 |
| 300 | 大米线 | 袋 | 1239 |
包2:南苑、西苑会议中心
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高活性干酵母 | 袋 | 52 |
| 2 | 白芷 | 斤 | 26 |
| 3 | 辣椒酱 | 瓶 | 1786 |
| 4 | 陈皮 | 斤 | 13 |
| 5 | 粗红干辣椒粉 | 斤 | 174.50 |
| 6 | 香糟卤 | 瓶 | 224 |
| 7 | 大红浙醋 | 瓶 | 70 |
| 8 | 豆瓣酱 | 桶 | 164 |
| 9 | 调味鸡粉 | 桶 | 11 |
| 10 | 玻璃瓶白醋 | 瓶 | 368 |
| 11 | 南乳汁 | 瓶 | 12 |
| 12 | 一品鲜酱油 | 瓶 | 1544 |
| 13 | 二级白胡椒粉 | 瓶 | 36 |
| 14 | 超级生粉 | 袋 | 105 |
| 15 | 干八角 | 斤 | 333 |
| 16 | 干皮肚 | 斤 | 38 |
| 17 | 干青花椒 | 斤 | 121 |
| 18 | 绵白糖 | 袋 | 81 |
| 19 | 散装白砂糖 | 袋 | 3 |
| 20 | 鲜味汁 | 瓶 | 240 |
| 21 | 花雕酒 | 瓶 | 1383 |
| 22 | 桂皮 | 斤 | 36 |
| 23 | 黄灯笼酱 | 瓶 | 472 |
| 24 | 海鲜酱 | 瓶 | 367 |
| 25 | 排骨酱 | 瓶 | 145 |
| 26 | 老抽王酱油 | 桶 | 843 |
| 27 | 生抽 | 桶 | 268 |
| 28 | 柱候酱 | 瓶 | 65 |
| 29 | 冰片糖 | 箱 | 57 |
| 30 | 香醋 | 瓶 | 937 |
| 31 | 红剁椒 | 桶 | 5 |
| 32 | 二锅头 | 瓶 | 959 |
| 33 | 糖桂花 | 瓶 | 61 |
| 34 | 精制食用盐 | 箱 | 129 |
| 35 | 蜂蜜 | 瓶 | 14 |
| 36 | 黄豆酱 | 桶 | 22 |
| 37 | 番茄沙司 | 桶 | 176 |
| 38 | 火辣干锅酱 | 瓶 | 46 |
| 39 | 辣鲜露调味料 | 瓶 | 122 |
| 40 | 浓缩鸡汁调味料 | 瓶 | 133 |
| 41 | 蒸鲜豉油 | 瓶 | 243 |
| 42 | 酱椒 | 袋 | 65 |
| 43 | 橙汁饮料浓浆 | 瓶 | 88 |
| 44 | 芥末 | 支 | 44 |
| 45 | 榨菜丝 | 箱 | 25 |
| 46 | 老冰糖 | 斤 | 820 |
| 47 | 风味豆豉油制辣椒 | 瓶 | 252 |
| 48 | 复合味蚝油 | 桶 | 311 |
| 49 | 菠萝罐头 | 瓶 | 148 |
| 50 | 龙口粉丝 | 包 | 378 |
| 51 | 萝伯鱼 | 瓶 | 33 |
| 52 | 鸡精 | 袋 | 1038 |
| 53 | 木耳(小片耳) | 斤 | 254.50 |
| 54 | 泡酸菜 | 箱 | 80 |
| 55 | 日式沙拉汁 | 瓶 | 58 |
| 56 | 芝麻沙拉汁 | 瓶 | 68 |
| 57 | 白野山椒 | 瓶 | 386 |
| 58 | 甜奶粉 | 袋 | 272 |
| 59 | 紫菜 | 袋 | 4446 |
| 60 | 火锅底料 | 箱 | 20 |
| 61 | 散红糖 | 斤 | 90 |
| 62 | 沙拉酱 | 瓶 | 85 |
| 63 | 吉士粉 | 瓶 | 286 |
| 64 | 火腿肠 | 箱 | 30 |
| 65 | 箱装味精 | 袋 | 1020 |
| 66 | 龙虾粉 | 箱 | 12 |
| 67 | 辣油椒酱 | 瓶 | 920 |
| 68 | 甜面酱 | 瓶 | 88 |
| 69 | 料酒 | 瓶 | 240 |
| 70 | 白豉油 | 瓶 | 24 |
| 71 | 藤椒油 | 瓶 | 400 |
| 72 | 细红干辣椒粉 | 斤 | 85.50 |
| 73 | 馅料(红豆沙) | 桶 | 16 |
| 74 | 香叶 | 斤 | 23.50 |
| 75 | 小茴香 | 斤 | 12.50 |
| 76 | 小米椒段 | 斤 | 120 |
| 77 | 小榨麻油 | 瓶 | 560 |
| 78 | 椰浆 | 瓶 | 87 |
| 79 | 银耳 | 斤 | 25 |
| 80 | 印度辣椒段 | 斤 | 180 |
| 81 | 玉米粒 | 瓶 | 116 |
| 82 | 小木耳 | 斤 | 124.5 |
| 83 | 腐竹 | 袋 | 25 |
| 84 | 芝麻油 | 瓶 | 1248 |
| 85 | 孜然粉 | 斤 | 3.1 |
| 86 | 辣椒酱 | 瓶 | 406 |
| 87 | 箱装味精 | 袋 | 325 |
| 88 | 特级香菇 | 斤 | 93.6 |
| 89 | 酱油 | 瓶 | 69 |
| 90 | 花椒油 | 瓶 | 150 |
| 91 | 香菇(一般) | 斤 | 46.5 |
| 92 | 红汤火锅底料 | 箱 | 6 |
| 93 | 小料酒 | 瓶 | 437 |
| 94 | 小麦粉 | 袋 | 19 |
| 95 | 剪好干尖椒 | 斤 | 109 |
| 96 | 酸辣鲜露 | 瓶 | 19 |
| 97 | 香醋K型 | 瓶 | 487 |
| 98 | 鲜味生抽 | 瓶 | 131 |
| 99 | 老抽酱油 | 瓶 | 19 |
| 100 | 广东米粉 | 瓶 | 250 |
| 101 | 捞汁 | 瓶 | 31 |
| 102 | 干椒段 | 斤 | 312 |
| 103 | 粉丝 | 斤 | 62 |
| 104 | 白醋 | 瓶 | 683 |
| 105 | 川湘辣油 | 瓶 | 225 |
| 106 | 白豆蔻 | 斤 | 1.56 |
| 107 | 绵白糖 | 袋 | 59 |
| 108 | 辣酱 | 罐 | 736 |
具体需求详见招标文件。
合同履行期限:需方订货后,次日按双方约定时间送达各校区食堂及南苑、西苑会议中心。
本项目(不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无。
3.本项目的特定资格要求:供应商提供有效期内的《食品经营许可证》或食品经营者备案信息采集表(仅销售预包装)。
三、获取招标文件
时间:2023年05月10日 至2023年05月17日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:中招联合招标采购平台http://www.365trade.com.cn/
方式:登录中招联合招标采购平台下载电子招标文件
售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2023年05月31日 09点00分(北京时间)
开标时间:2023年05月31日 09点00分(北京时间)
地点:南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标2室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
(一)、项目基本情况
1.1 预算金额:包1:人民币500.67382万元、包2:人民币43.30045万元
1.2 最高限价:包1:人民币500.67382万元、包2:人民币43.30045万元;且不能超过各分类品种最高单价。
1.3 本项目标的所属行业:工业。
(二)、申请人的资格要求:
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
(1)具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照;供应商为自然人的提供其身份证);
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告(至少包括资产负债和利润表)(成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供),或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明,或其上一年度的财务报告,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函);
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(供应商根据履行采购项目合同需要,提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料);
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税,或营业税,或企业所得税的凭据;并提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据(专用收据,或社会保险缴纳清单));
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书并加盖供应商公章);重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
(6)法律、行政法规规定的其他条件:无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件,并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明:供应商提供有效期内的《食品经营许可证》或食品经营者备案信息采集表(仅销售预包装)。
2.4 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.6拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后,通过“政府采购网”、“信用”网站、“信用江苏”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。
(三)、获取招标文件
3.1、时间:2023年5月10日至2023年5月17日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
3.2、方式:
(1)凡有意参加投标者,请于获取时间内(北京时间,下同),登录中招联合招标采购平台下载电子招标文件,按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载招标文件,下载后不退。
(2)中招联合招标采购平台(以下简称平台)网址为:http://www.365trade.com.cn/。下载者首次登录平台前,须前往平台免费注册,注册成功且完善相关信息后,可以及时参与平台上所有发布的项目。
(3)下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间,下载者必须在获取时间内完成支付,否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的,招标代理机构不予接收其投标文件。
(4)下载者需要发票的,须通过平台“发票管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构出具;下载者选择出具增值税普通发票的,可在支付后3日内登录前述模块下载增值税电子普通发票;选择出具增值税专用发票的,可在开标时在开标现场领取。非因招标代理机构原因,发票一经开具不予退换。
(5)平台网站首页“帮助中心”提供操作手册,下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、下载文件、发票开具领取等操作。平台咨询电话为:010-86397110,服务时间为工作日上午9时至12时,下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。
3.3、招标文件服务费每套500元,售后不退。
(四)、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止时间:2023年5月31日9点00分(北京时间)
4.2提交投标文件地点:南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标2室
4.3开标时间:2023年5月31日9点00分(北京时间)
4.4开标地点:南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标2室
4.5供应商应提供电子版投标文件1份(一般应为PDF格式和WORD格式、U盘形式(单独封装)、随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时,以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档,供应商需承担前述不一致造成的不利后果。
(五)、其他补充事宜
5.1本项目在政府采购网发布公告。
5.2供应商应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。
5.3 勘察现场或答疑:无。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南京大学
地址:南京市栖霞区仙林大道163号
联系方式:胡老师 025-89688959
2.采购代理机构信息
名 称:江苏省设备成套股份有限公司
地 址:南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1007室
联系方式:徐鑫磊、颜丽、吴宏 025-83315832、83311056、13913931305
3.项目联系方式
项目联系人:徐鑫磊、颜丽、吴宏
电 话: 025-83315832、83311056、13913931305
ccgp.g

