1.招标条件
\n本招标项目哈尔滨铁路公-安局警-察训练基地续建工程甲供物资中央空调采购招标人为铁路哈尔滨局集团有限公司既有铁路改造项目管理部,招标项目资金来源已落实。该项目已具备招标条件,现对中央空调采购进行公开招标。\n2.项目概况与招标范围
\n本项目采购的物资名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间、交货地点等情况详见附件。\n3.投标人资格要求
\n3.1 本次招标投标人须具备的资格要求:\nZYKT01包(中央空调及附属设备)资格条件:\n3.1.1 须为中华人民共和国境内依法注册具有法人资格的生产商或代理商;代理商须具有针对本项目的唯一授权;\n3.1.2.投标物资须满足一级能效要求(须提供能效标识网截图)、节能产品认证证书;\n3.1.3须提供投标产品近三年(2019年至今)具有CMA、CNAS标识的产品质量检验合格报告;\n3.1.4须提供投标产品或同类投标产品国内铁路客站、地铁、机场公共交通项目的供货业绩及相对应的使用单位出具的运行良好的证明材料;\n3.1.5 须提供投标人或所代理产品的生产商二级及以上机电安装资质认证文件;\n3.1.6.本次采购不接受OEM代加工及贴牌产品,投标人须出具非OEM产品的承诺函。\n4.诚信要求
\n本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。\n5.招标文件的获取
\n5.1凡有意参加本项目的投标人,请于2022年 10 月 14 日09时00分至2022年 10 月 19 日09时00分,通过国铁采购平台购买并下载招标文件(电子版)。\n5.2招标文件每包售价100元,售后不退。采用银行汇款方式将款项汇至账户名称:中铁物总国际招标有限公司,账号:7005054,开户行:交通银行北京西单支行。请申请人确保在购买采购文件之前将上述费用汇到上述账户,并在国铁采购平台系统中上传缴费凭证。\n5.3购买流程:注册生效后-申请人登陆国铁采购平台-投标管理-购买招标文件(上传缴费凭证)。\n5.4未购买相应包件招标文件的投标人递交的投标文件,招标人将不予接收。\n6.投标文件的递交与开标
\n6.1投标文件递交的截止时间为2022年 11 月 4 日08时30分。\n递交方式:采用邮寄方式递交,投标人须确保签收时投标文件密封完好(密封包装上须体现包件号、投标人名称、及联系方式)并确保投标文件于递交截止时间前邮寄至招标代理机构(哈尔滨市南岗区西大直街90号科技大厦625室,董灵慧,13895721018),开标当日不再接收邮寄递交的投标文件,投标人须自行将投标文件递交到交易中心指定开标室。\n逾期送达或未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人不予受理。\n6.2 开标时间、地点及方式:\n开标时间:同投标文件递交截止时间;\n开标地点:哈尔滨公共资源交易中心指定开标室(地址:哈尔滨市南岗区中山路181号市民大厦4层)。\n开标方式:本次开标采取远程视频方式进行开标,会议平台使用\"钉钉\"软件。请参会人员请提前添加协助单位\"钉钉\"(联系人:董灵慧,13895721018),并通过\"钉钉\"将法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书发送至协助单位。开标时,在监管人员监督下,现场建立开标群,各投标人连通后,按开标程序进行开标,投标人如对开标唱标有异议,投标人代表可通过\"钉钉\"立即提出。\n7.发布公告的媒介
\n本次招标公告同时在招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、哈尔滨公共资源交易网(http://www.hrbggzy.org.cn/)、国铁采购平台(https://cg.95306.cn)、哈尔滨市公共资源交易中心电子大屏幕电力招标采购网http://www.dlztb.com上发布。\n8.联系方式
\n招 标 人:铁路哈尔滨局集团有限公司既有铁路改造项目管理部\n地 址:哈尔滨市南岗区邮政街275号\n联 系 人:邹工\n电 话:0451-86438645\n协助单位:中铁物总国际招标有限公司\n哈尔滨项目组地址:科技大厦625室(哈尔滨市南岗区西大直街90号)\n联 系 人:董灵慧、刘校生\n电 话:13895721018、18610883000\n邮 箱:crmsc_hrb@163.com\n\n2022年 10 月 13 日\n\n\n
| \n序号\n | \n\n包件号\n | \n\n物资名称\n | \n\n规格型号\n | \n\n计量 单位\n | \n\n需求 数量\n | \n\n交货地点\n | \n\n交货期\n | \n\n备注\n | \n
| \n1\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室外机\n\n\n | \n\n400W/D2SN1 QL=40.0KW QR=45.0KW\n | \n\n台\n | \n\n1\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n2\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室外机\n | \n\n850W/D2SN1 QL=85.0kw QR=95.0kw\n | \n\n台\n | \n\n4\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n3\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室外机\n | \n\n1010W/D2SN1 QL=101.0kw QR=112.0kw\n | \n\n台\n | \n\n1\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n4\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD22T2/BP3 QL=2.2kw QR=2.6kw\n | \n\n台\n | \n\n2\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n5\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD28T2/BP3 QL=2.8KW QR=3.2KW\n | \n\n台\n | \n\n122\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n6\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD45T2/BP3 QL=4.5kw QR=5.0kw\n | \n\n台\n | \n\n2\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n7\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD71T2/BP3 QL=7.1kw QR=8.0kw\n | \n\n台\n | \n\n3\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n8\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD80T2/BP3 QL=8.0kw QR=9.0kw\n | \n\n台\n | \n\n4\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n9\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机薄型风管天井式\n | \n\nD140T2/N1-C(B) QL=14.0kw QR=16.0kw\n | \n\n台\n | \n\n8\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n10\n | \n\nZYKT01\n | \n\n遥控器购安\n | \n\n\n | \n\n台\n | \n\n141\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n11\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室外机\n | \n\n735W/D2SN1 QL=73.5kw QR=81.5kw\n | \n\n台\n | \n\n1\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n12\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室外机\n | \n\n785W/D2SN1 QL=78.5kw QR=87.50kw\n | \n\n台\n | \n\n1\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n13\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室外机\n | \n\n900W/D2SN1 QL=90.0kw QR=100.0kw\n | \n\n台\n | \n\n1\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n14\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室外机\n | \n\n1010W/D2SN1 QL=101.0kw QR=112.0kw\n | \n\n台\n | \n\n2\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n15\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD22T2/BP3 QL=2.2kw QR=2.6kw\n | \n\n台\n | \n\n7\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n16\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD28T2/BP3 QL=2.8kw QR=3.2kw\n | \n\n台\n | \n\n3\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n17\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD36T2/BP3 QL=3.6kw QR=4.0kw\n | \n\n台\n | \n\n6\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n18\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD45T2/BP3 QL=4.5kw QR=5.0kw\n | \n\n台\n | \n\n31\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n19\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD56T2/BP3 QL=5.6kw QR=6.3kw\n | \n\n台\n | \n\n6\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n20\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD71T2/BP3 QL=7.1kw QR=8.0kw\n | \n\n台\n | \n\n19\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n21\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD80T2/BP3 QL=8.0kw QR=9.0kw\n | \n\n台\n | \n\n7\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n22\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机薄型风管天井式\n | \n\nD112T2/BP3 QL=11.2kw QR=12.5kw\n | \n\n台\n | \n\n6\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n23\n | \n\nZYKT01\n | \n\n遥控器购安\n | \n\n\n | \n\n台\n | \n\n85\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n24\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室外机\n | \n\n280W/D2SN1 QL=28.0kw QR=31.5kw\n | \n\n台\n | \n\n1\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n25\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室外机\n | \n\n670W/D2SN1 QL=67.0kw QR=75.0kw\n | \n\n台\n | \n\n1\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n26\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室外机\n | \n\n1010W/D2SN1 QL=101.0kw QR=112.0kw\n | \n\n台\n | \n\n3\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n27\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD22T2/BP3 QL=2.2kw QR=2.6kw\n | \n\n台\n | \n\n2\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n28\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD45T2/BP3 QL=4.5kw QR=5.0kw\n | \n\n台\n | \n\n2\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n29\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机风管式直流内机\n | \n\nD71T2/BP3 QL=7.1kw QR=8.0kw\n | \n\n台\n | \n\n2\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n30\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机薄型风管天井式\n | \n\nD125T2/N1-C(B) QL=12.5kw QR=14.0kw\n | \n\n台\n | \n\n4\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n31\n | \n\nZYKT01\n | \n\n室内机薄型风管天井式\n | \n\nD140T2/N1-C(B) QL=14.0kw QR=16.0kw\n | \n\n台\n | \n\n24\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
| \n32\n | \n\nZYKT01\n | \n\n遥控器购安\n | \n\n\n | \n\n台\n | \n\n34\n | \n\n哈尔滨市\n | \n\n2022年11月20日\n | \n\n\n | \n
\n","inforCode":"总3F801796","createPeopUnit":"7c6accd7-e1eb-4b94-a579-dbc11b36ce2f","checkTime":"2022-10-13 11:57:41","projCode":null,"biddingProjCode":"HTJGWZ2022-052","sourceId":"05


