华能澜沧江公司、四川公司、滇东能源公司、雨汪能源公司下属6家单位密封圈、缠绕垫等物资集中采购(WG)变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-05-2-02518
1.采购条件
本采购项目:华能澜沧江公司、四川公司、滇东能源公司、雨汪能源公司下属6家单位密封圈、缠绕垫等物资集中采购(WG),采购人为:华能集团有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能澜沧江公司、四川公司、滇东能源公司、雨汪能源公司下属6家单位密封圈、缠绕垫等物资集中采购,请供应商认真查看附件中采购公告、技术规范书、合同条款等所有附件内容,并按要求进行报价。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250540D02387 | 102937427 | 通用盘根\17*17\350油浸石棉 | 01060101 | 01060101 | 30 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
2 | XC20250540D02387 | 102952286 | 柔性石墨垫片\φ114*83*4 | 01060202 | 01060202 | 1 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
3 | XC20250540D02387 | 102965790 | 缠绕垫\φ200*135*4\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
4 | XC20250540D02387 | 102965789 | 缠绕垫\φ154*100*4\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
5 | XC20250540D02387 | 101567546 | 缠绕垫\φ210*160*4\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
6 | XC20250540D02387 | 101294228 | 缠绕垫\φ160*110*4\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
7 | XC20250540D02387 | 100995429 | 缠绕垫\φ260*200*4\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
8 | XC20250540D02387 | 102953096 | 聚四氟乙烯垫片\φ66*60*1 | 01060207 | 01060207 | 84 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
9 | XC20250540D02387 | 102072213 | 聚四氟乙烯垫片\φ135*120*1.5 | 01060207 | 01060207 | 20 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
10 | XC20250540D02387 | 102784547 | 聚四氟乙烯垫片\φ64*52*1.5 | 01060207 | 01060207 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
11 | XC20250540D02387 | 102784548 | 聚四氟乙烯垫片\φ39*16*3.5 | 01060207 | 01060207 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
12 | XC20250540D02387 | 101871229 | O形圈\φ690*7\丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
13 | XC20250540D02387 | 100151748 | O形圈\φ65*5.3\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 5 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
14 | XC20250540D02387 | 100908951 | O形圈\φ132*5.3\耐油橡胶 | 01060301 | 01060301 | 25 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
15 | XC20250540D02387 | 101489245 | O形圈\φ670*7\丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能东西关水电股份有限公司 | |||||
16 | XC20250540D02387 | 100870528 | O形圈\φ243*7\丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能东西关水电股份有限公司 | |||||
17 | XC20250540D02387 | 101263091 | O形圈\φ155*7\丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能东西关水电股份有限公司 | |||||
18 | XC20250540D02387 | 102143901 | O形圈\φ236*7\丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能东西关水电股份有限公司 | |||||
19 | XC20250540D02387 | 102784544 | 其它密封圈\ED密封圈\φ21.3*15*4\丁腈橡胶 | 01060303 | 01060303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
20 | XC20250540D02387 | 102785682 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ24*15*2.3\丁腈橡胶 | 01060303 | 01060303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
21 | XC20250540D02387 | 102785683 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ27*14.7*3.2\丁腈橡胶 | 01060303 | 01060303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
22 | XC20250540D02387 | 102785684 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ41*33*3.6\丁腈橡胶 | 01060303 | 01060303 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
23 | XC20250540D02387 | 102785685 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ29.6*22*3.1\丁腈橡胶 | 01060303 | 01060303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
24 | XC20250540D02387 | 102952292 | 填料环\25\13\13\不开口\石墨 | 01060401 | 01060401 | 1 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
25 | XC20250540D02387 | 101167123 | 内骨架油封\15\27\7\氟橡胶 | 01060502 | 01060502 | 5 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
26 | XC20250540D02387 | 102560530 | 复合油封\FUD3 60*75*8\耐油橡胶 | 01060504 | 01060504 | 20 | 件 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
27 | XC20250540D02387 | 102560527 | 复合油封\B1FUD3SL2 55*70*8\耐油橡胶 | 01060504 | 01060504 | 20 | 件 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
28 | XC20250540D02387 | 101747573 | 水轮机备件\V形密封圈\GS229-8-10 | 03210101 | 03210101 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
29 | XC20250540D02387 | 101747575 | 水轮机备件\x形密封圈\GS222-5-37 | 03210101 | 03210101 | 3 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
30 | XC20250540D02387 | 101360029 | 水轮机备件\U型组合挡圈\GU-2500\DXG001 | 03210101 | 03210101 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能东西关水电股份有限公司 | |||||
31 | XC20250540D02387 | 102991073 | 水轮机备件\密封圈\GES-2800 | 03210101 | 03210101 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能东西关水电股份有限公司 | |||||
32 | XC20250540D02387 | 102989101 | 水轮机备件\轴圈\GY1-4800 | 03210101 | 03210101 | 1 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能东西关水电股份有限公司 | |||||
33 | XC20250540D02387 | 102989102 | 水轮机备件\密封圈\0S4162-4 | 03210101 | 03210101 | 3 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能东西关水电股份有限公司 | |||||
34 | XC20250540D02387 | 102989104 | 水轮机备件\密封圈\2S10964-6 | 03210101 | 03210101 | 24 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能东西关水电股份有限公司 | |||||
35 | XC20250540D02387 | 102113724 | 水轮机备件\联轴螺柱\3S16531\东方电机厂 | 03210101 | 03210101 | 8 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能东西关水电股份有限公司 | |||||
36 | XC20250540D02387 | 101360030 | 水轮机备件\叶片密封装配圈\4S27016 | 03210101 | 03210101 | 5 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能东西关水电股份有限公司 | |||||
37 | XC20250540D02387 | 102855824 | 水轮机备件\密封装置\xD006-3-7 | 03210101 | 03210101 | 1 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
38 | XC20250540D02387 | 101580909 | 动叶可调轴流通风机备件\叶片密封\UYG35/20G010/20G01\成都电力机械厂 | 03320102 | 03320102 | 1 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
39 | XC20250540D02387 | 100116042 | 机械密封\109-45 | 03343001 | 03343001 | 3 | 套 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
40 | XC20250540D02387 | 100539333 | 机械密封\109-35 | 03343001 | 03343001 | 4 | 套 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
41 | XC20250540D02387 | 101796887 | 机械密封\MG1-45 | 03343001 | 03343001 | 5 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能嘉陵江水电有限责任公司 | |||||
42 | XC20250540D02387 | 101804800 | 机械密封\104G-45 | 03343001 | 03343001 | 10 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能嘉陵江水电有限责任公司 | |||||
43 | XC20250540D02387 | 101137705 | 机械密封\TG560C-30 | 03343001 | 03343001 | 3 | 套 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
44 | XC20250540D02387 | 102260021 | 机械密封\125J-TL-400 | 03343001 | 03343001 | 1 | 套 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
45 | XC20250540D02387 | 101159039 | 机械密封\H75/13A | 03343001 | 03343001 | 2 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
**
未在电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后
的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标
公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要
求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:zgdlyz