1.招标条件
本招标项目 东北 采油配件采油配件(招标编号:NZZ250610-5409-082706) , 该项目已具备招标条件,现对 采油配件 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 东北 采油配件 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 卡箍螺丝\24×138 | 600.000 | 件 |
2 | 卡箍皮\KY25/65 | 200.000 | 件 |
3 | 卡箍皮\KY35/65 35MPa-DN65 35CrMo | 200.000 | 件 |
4 | 卡箍头\KY35/65 | 150.000 | 件 |
5 | 卡箍头\KY25/65 | 150.000 | 件 |
6 | 井口上法兰双头螺栓带帽\KQ35/78 M39×300 | 100.000 | 套 |
7 | 井口小钢圈\KY35/65 | 100.000 | 件 |
8 | 井口小钢圈\KY25/65 | 100.000 | 件 |
9 | 丝堵\3-1/2"EUE公 | 100.000 | 件 |
10 | 丝堵\2-7/8"EUE母 | 100.000 | 件 |
11 | 丝堵\2-7/8"EUE公 | 100.000 | 件 |
12 | 丝堵\2-7/8"NUE公 | 100.000 | 件 |
13 | 丝堵\2-7/8 NUE母 | 100.000 | 只 |
14 | 压力表接头\KY250/65 | 100.000 | 件 |
15 | 油嘴套扳手\KY35/65 | 100.000 | 件 |
16 | 油嘴套\KY65/25 | 100.000 | 件 |
17 | 测试油嘴\通用 2.0mm-20mm\45#钢 | 90.000 | 只 |
18 | 高强度双丝头卡箍螺栓带帽\M30×195 | 50.000 | 件 |
19 | 压力表截止阀\70MPa M20×1.5 双母 | 50.000 | 只 |
20 | 压力表截止阀\KQ35-65 35MPa M20×1.5 | 50.000 | 件 |
21 | 丝堵\3-1/2"EUE母 | 50.000 | 件 |
22 | 丝堵\通用 3-1/2"TBG(P) 35CrMoA | 50.000 | 件 |
23 | 丝堵\3-1/2"TBG 母扣 | 50.000 | 套 |
24 | 压力表接头\KY35/65 35MPa 35CrMo 锻件 | 50.000 | 件 |
25 | 压力表接头\KQ70/65 70MPa 35CrMoA 锻件 | 50.000 | 件 |
26 | 双公接头\KQ35/65 M27×1.5 M20×1.5 35MPa 2Cr13 | 50.000 | 件 |
27 | 压力表补芯\70MPa EE 2-7/8"TBG公×M20×1.5公 35CrMoA 锻件 | 50.000 | 件 |
28 | 压力表补芯\70MPa EE 2-7/8"EU公× M20×1.5公 35CrMoA 锻件 | 50.000 | 件 |
29 | 压力表补芯\70MPa EE 3-1/2"TBG公×M20×1.5公 35CrMoA 锻件 | 50.000 | 件 |
30 | 压力表补芯\70MPa EE 3-1/2"EU公× M20×1.5公 35CrMoA 锻件 | 50.000 | 件 |
31 | 孔型筛管\2-7/8"NU NU(B)NU(P) N80 2m | 40.000 | 件 |
32 | 孔型筛管\2-7/8"EU EU(B)EU(P) N80 2m | 40.000 | 件 |
33 | 喇叭口\通用 2-3/8" EUE(B) N80 | 30.000 | 件 |
34 | 密封垫环\BX154 316 API 6A | 20.000 | 件 |
35 | 钢圈\通用 BX153\316 | 20.000 | 件 |
36 | 密封垫环\R27 不锈钢 | 20.000 | 件 |
37 | 喇叭口\通用 2-7/8"NU(B) N80 | 20.000 | 件 |
38 | 喇叭口\通用 2-7/8" EUE(B) N80 | 20.000 | 件 |
39 | 喇叭口\通用 3-1/2"NU(B) N80 | 20.000 | 件 |
40 | 喇叭口\通用 3-1/2"EU(B) N80 | 20.000 | 件 |
41 | 变扣接头\通用 2-7/8" 厚公×2-7/8"平母 P110 | 20.000 | 件 |
42 | 变扣接头\通用 2-7/8"平公×2-7/8"厚母 P110 | 20.000 | 件 |
43 | 双公接头\通用 2-7/8" EUE(P)(P)300mm P110 | 20.000 | 件 |
44 | 双公接头\KQ78/105 73.02EU×88.9EU P110 | 20.000 | 件 |
45 | 变扣接头\2-7/8"EU(P)×2-7/8"NU(P) P110 | 20.000 | 件 |
46 | 密封垫环\R46 不锈钢 | 15.000 | 件 |
47 | 钢圈\通用 R45\316 | 15.000 | 件 |
48 | 钢圈\通用 BX156\316 | 10.000 | 件 |
49 | 压力表补芯\KQ70/78-65 3-1/2" 1/2"NPT | 10.000 | 件 |
50 | 压力表补芯\KQ70/78-65 2-7/8" 1/2"NPT | 10.000 | 件 |
51 | 压力表补芯\KQ65/105 | 10.000 | 件 |
52 | 孔型筛管\3-1/2" NU NU(B)NU(P) N80 2m | 10.000 | 件 |
53 | 孔型筛管\3-1/2"EU EU(B)EU(P) N80 2m | 10.000 | 件 |
54 | 孔型筛管\2-3/8"EU EU(B)EU(P) N80 2m | 10.000 | 件 |
55 | 变丝接头\3-1/2"厚母×2-7/8"平公 N80 0.25m | 10.000 | 件 |
56 | 变丝接头\2-7/8"厚公×3-1/2"平母 N80 0.25m | 10.000 | 件 |
57 | 双公接头\3-1/2"EU(P)×3-1/2"EU(P) P110 | 10.000 | 件 |
58 | 双公接头\通用 2-7/8"EU(P)×2-7/8"NU(P) N80 | 10.000 | 件 |
59 | 变径接头\通用 2-3/8"厚公×2-7/8"厚公 P110 | 10.000 | 件 |
60 | 双公接头\通用 2-3/8"EU(P)×2-7/8"EU(P) N80 | 10.000 | 件 |
61 | 双公接头\通用 48.3EU(P)×73EU(P) P110 | 10.000 | 件 |
62 | 双公接头\KQ35-65 73厚公×48.26厚公 N80 | 10.000 | 件 |
63 | 双公接头\通用 48.3NU(P)×73EU(P) N80 | 10.000 | 件 |
64 | 双公接头\通用 48.3NU(P)×73EU(P) P110 | 10.000 | 件 |
65 | 丝堵\通用 2-3/8"EU 母 35CrMoA | 5.000 | 件 |
66 | 变扣接头\通用 3-1/2"平母×3-1/2"厚公 P110 | 5.000 | 件 |
67 | 变扣接头\通用 3-1/2"厚母×3-1/2"平公 P110 | 5.000 | 件 |
68 | 变径接头\通用 2-7/8"平公×3-1/2"厚母 P110 | 5.000 | 件 |
69 | 变径接头\通用 2-7/8"平公×3-1/2"平母 P110 | 5.000 | 件 |
70 | 变扣接头\通用 3-1/2"平公×2-7/8"厚母 P110 | 5.000 | 件 |
71 | 变径接头\通用 2-7/8"厚公×3-1/2"平母 P110 | 5.000 | 件 |
72 | 变扣接头\KQ35-65 73厚公×88.9厚母 P110 | 5.000 | 件 |
73 | 变径接头\通用 3-1/2"厚公×2-7/8"厚母 P110 | 5.000 | 件 |
74 | 变径接头\通用 2-3/8"厚公×2-7/8"厚母 P110 | 5.000 | 件 |
75 | 变径接头\通用 2-3/8"厚公×2-7/8"平母 P110 | 5.000 | 件 |
76 | 变径接头\通用 2-3/8"厚母×2-7/8"厚公 P110 | 5.000 | 件 |
77 | 变径接头\通用 1.9"厚公×2-3/8"厚母 P110 | 5.000 | 件 |
78 | 变扣接头\3-1/2"NU(P)×3-1/2"EU(P) P110 | 5.000 | 件 |
79 | 变扣接头\2-7/8"EU(P)×3-1/2"NU(P) P110 | 5.000 | 件 |
80 | 双公接头\2-7/8"NU(P)×3-1/2"EU(P) P110 | 5.000 | 件 |
81 | 变扣\48.26NU(P)×73.02EU(B) P110 | 5.000 | 件 |
82 | 变扣接头\3-1/2"NU(P)×2-7/8"NU(B)×1.9EU(B) | 5.000 | 件 |
83 | 变径接头\通用 2-3/8"EU(B)×2-7/8"EU(P) N80 | 3.000 | 件 |
84 | 变径接头\通用 2-7/8"NU(B)×3-1/2"NU(P) P110 | 2.000 | 件 |
85 | 变径接头\通用 2-7/8"NU(B)×3-1/2"EU(P) P110 | 2.000 | 件 |
86 | 变径接头\通用 2-3/8"EU(P)×2-7/8"EU(B) N80 | 2.000 | 件 |
87 | 变径接头\通用 2-3/8"EU(P)×2-7/8"NU(B) N80 | 2.000 | 件 |
88 | 变径接头\通用 2-3/8"EU(B)×2-7/8"NU(P) N80 | 2.000 | 件 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
3.1.2 财务要求。
无
3.1.3 业绩要求。
(1)投标人须提供标的物(或同类商品)近三年成功应用的业绩证明(业绩合同,增值税发票,发票要通过验真系统),供货时间以发票时间为准,以上资料必须清晰可见,否则不予认可。
3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被石化给予风险停用、违约停用处理期内。
3.1.5 其他要求。
(1)投标人须书面承诺所供应的物资符合法律、法规要求的绿色环保相关要求,并保证本公司生产、制造、包装、储存、运输等环节符合石化绿色采购要求。 (2)有完善的水密封实验设备,提供设备照片、合同及发票的复印件。 (3)投标文件涉及签章部分必须手动盖章、手写签字,避免电子签章,否则不予认可。
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产,招标文件另有约定的从其约定)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。